So sánh các dòng xe Geely
Đặt hai dòng xe cạnh nhau để đối chiếu kích thước, động cơ, tầm vận hành và các tính năng an toàn cốt lõi.
| Tiêu chí so sánh | Geely Coolray | Geely Okavango |
|---|---|---|
| Hình ảnh | ![]() | ![]() |
| Phân khúc | SUV đô thị | SUV 7 chỗ |
| Giá sau ưu đãi từ | 469.060.000 đ | 694.660.000 đ |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Kích thước (DxRxC) | 4.380 x 1.810 x 1.615 mm | 4.827 x 1.902 x 1.757 mm |
| Động cơ / Pin | 1.5TD Turbo BHE15-EFZ | 1.5TD Turbo BHE15-EFZ |
| Công suất / Mô-men xoắn | 174 PS / 290 Nm | 174 PS / 290 Nm |
| Hành động | Xem Geely Coolray | Xem Geely Okavango |


